 31 октября 2025 года
 31 октября 2025 года
                 +5°C
                8 (39045) 9-12-52
 +5°C
                8 (39045) 9-12-52  
            
		 392
        19 февраля 2019
         |                     Общество
 392
        19 февраля 2019
         |                     Общество    
 
        | Населенный пункт | Вид животных | Период* | 
 | |||
| Усть-Камыштинский сельсовет | 
 | |||||
| а.Катанов | КРС | 21.03-26.03 | 
 | |||
| лошади | повторное 20.03-21.03 | 
 | ||||
| ст.Камышта | КРС | 04.04-09.04 | 
 | |||
| лошади | 22.03 | 
 | ||||
| а.Сафьянов | КРС | 02.04 | 
 | |||
| ст.Уйтак | КРС | 01.04 | 
 | |||
| с.Усть-Камышта | КРС | 09.04-18.04 | 
 | |||
| ст.Ханкуль | КРС | 01.04 | 
 | |||
| Ёсинский сельсовет | 
 | |||||
| с.Усть-Есь | КРС | 01.04-24.04 | 
 | |||
| а.Сафронов | КРС | 01.04-15.04 | 
 | |||
| с.Полтаков | КРС | 19.03-18.05 | 
 | |||
| лошади | 25.02-15.03 | 
 | ||||
| а.Печень | КРС | 19.03-09.04 | 
 | |||
| лошади | 15.03-22.03 | 
 | ||||
| а.Перевозное | КРС | 10.04-30.04 | 
 | |||
| лошади | 25.03-29.03 | 
 | ||||
| ст.Сартак | КРС | 01.05-03.05 | 
 | |||
| а.Усть-Таштып | КРС | 04.03-18.03 | 
 | |||
| лошади | 25.02-15.03 | 
 | ||||
| а.Абрамов | КРС | 04.03-18.03 | 
 | |||
| лошади | 15.03-29.03 | 
 | ||||
| а.Бырганов | КРС | 01.04-24.04 | 
 | |||
| Базинский сельсовет | 
 | |||||
| а.Бейка | КРС | 12.03 | 
 | |||
| с.Усть-База | КРС | 14.03 | 
 | |||
| с.Верх-База | КРС | 19.03 | 
 | |||
| с.Нижняя База | КРС | 27.03 | 
 | |||
| Усть-Чульский сельсовет | 
 | |||||
| а.Илиморов | КРС | 26.03-29.03 | 
 | |||
| лошади | 13.03-14.03 | 
 | ||||
| а.Верхняя Тея | КРС | 01.04-04.04 | 
 | |||
| лошади | 18.03 | 
 | ||||
| а.Отты | КРС | 02.04-06.04 | 
 | |||
| лошади | 19.03 | 
 | ||||
| с.Усть-Чуль | КРС | 08.04-25.04 | 
 | |||
| лошади | 20.03-21.03 | 
 | ||||
| с.Нижняя Тея | КРС | 26.03-08.05 | 
 | |||
| лошади | 27.05-31.05 | 
 | ||||
| а.Политов | КРС | 13.05-23.05 | 
 | |||
| Бирикчульский сельсовет | 
 | |||||
| с.Бирикчуль . | КРС | 15.04-17.04 | 
 | |||
| ст.Югачи | КРС | 21.04 | 
 | |||
| Бельтирясий сельсовет | 
 | |||||
| с.Бельтирское | КРС | 26.03-05.04 | 
 | |||
| лошади | март, апрель | 
 | ||||
| Пуланкольский сельсовет | 
 | |||||
| с.Пуланколь | КРС | 12.03-18.03 | 
 | |||
| а. Сыры | КРС | 19.03 | 
 | |||
| с.Камышта | КРС | 20.03 | 
 | |||
| а.Аев | КРС | 21.03 | 
 | |||
| Вершино-Тейский поссовет | 
 | |||||
| пгт.Вершина Теи | КРС | апрель | 
 | |||
| Кызласский сельсовет | 
 | |||||
| лошади | 18.02 | |||||
| КРС | 09.04-11.04 | |||||
| а.Картоев | лошади | 19.02 | ||||
| КРС | 15.04-17.04 | |||||
| а.Лырсы | лошади | 20.02 | ||||
| КРС | 08.04.-10.04 | |||||
| а.Картузов | лошади | 21.02.2019 | ||||
| 
 | КРС | 02.04.-04.04 | ||||
| д.Усть-Хойза | лошади | 26.02 | ||||
| 
 | КРС | 01.04.-03.04 | ||||
| с.Кызлас | лошади | 28.02-05.03 | ||||
| 
 | КРС | 11.03.-27.03 | ||||
| Верх-Аскизский сельсовет | ||||||
| а.Улуг-Кичиг | КРС | 01.04-04.04 | ||||
| лошади | 06.-08.05 | |||||
| а.Анчыл-Чон | КРС | 02.04.-06.04 | ||||
| лошади | 06.05.-08.05 | |||||
| пст.Казановка | КРС | 08.04.-11.04 | ||||
| с.Казановка | КРС | 09.04-13.04 | ||||
| лошади | 06-08.05 | |||||
| с.Верх-Аскиз | КРС | 23.04-27.04 | ||||
| Балыксинский сельсовет | ||||||
| п.Неожиданный | КРС | 15.04 | ||||
| д.Николаевка | КРС | 15.04 | ||||
| п.Шора | КРС | 17.04 | ||||
| с.Балыкса | КРС, МРС | 20.04-27.04 | ||||
| Аскизский сельсовет | ||||||
| ст.Чертыковская | КРС | 18.03-30.03 | ||||
| д.Луговая | КРС | 18.03-30.03 | ||||
| с.Аскиз | КРС | 18.03-30.03 | ||||
| а.Апчинаев | КРС | 01.04-16.04 | ||||
| а.Анхаков | КРС | 02.04-23.04 | ||||
| Аскизский поссовет | ||||||
| п.Аскиз | КРС | 08.04-12.04 | ||||
*Точная дата зависит от готовности территории и погодных условий.