Рубрики

Графики мешкового сбора на территории Аскизского сельсовета

108 12 апреля 2025 | Культура

Графики мешкового сбора на территории Аскизского сельсовета
МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ МУСОРОВОЗА с. Аскиз
Воскресенье
№ п/п Точка мешкового сбора Время прибытия Время убытия Стоянка Примечание
1 Чебодаева 5 14:30 14:32 0:02  
2 Чебодаева 45 14:34 14:36 0:02  
3 Чебодаева 63 14:38 14:40 0:02  
4 Чебодаева 81 14:42 14:44 0:02  
5 Набережная 71 14:46 14:48 0:02  
6 Набережная 47 14:50 14:52 0:02  
7 Набережная 37 14:54 14:56 0:02  
8 Набережный пер. 11 14:58 15:00 0:02  
9 Набережный пер. 32 15:02 15:04 0:02 разворот
10 Набережная 27 15:06 15:08 0:02  
11 Набережная 1 15:10 15:12 0:02  
12 Таштыпская 10 15:14 15:16 0:02  
13 Таштыпская 32 15:18 15:20 0:02  
14 Таштыпская 52 15:22 15:24 0:02  
15 Таштыпская 68 15:26 15:28 0:02  
16 Дружбы 4 15:30 15:32 0:02  
17 Сурикова пер. 1 15:34 15:36 0:02 перекресток
18 Сурикова пер. 13 15:38 15:40 0:02  
19 Сурикова 16 15:42 15:44 0:02  
20 Снежная 3 15:46 15:48 0:02  
21 Снежная 32 15:50 15:52 0:02 разворот
22 Сурикова 18 15:54 15:56 0:02  
23 Сурикова 36А 15:58 16:00 0:02 разворот
24 Дружбы 18 16:02 16:04 0:02  
25 М. Цукановой 1 16:06 16:08 0:02 перекресток
26 М. Цукановой 42 16:10 16:12 0:02 разворот
27 М. Цукановой 21 16:14 16:16 0:02  
28 М. Цукановой 33 16:18 16:20 0:02 разворот
29 Шоссейная 29 16:22 16:24 0:02  
30 Шоссейная 61 16:26 16:28 0:02 разворот
31 Шоссейная 51 16:30 16:32 0:02  
32 Шоссейная 25 16:34 16:36 0:02  
33 Шоссейная 3Б 16:38 16:40 0:02 перекресток
34 Степная 17 16:42 16:44 0:02  
35 Степная 1 16:46 16:48 0:02  
36 Карамчакова 4 16:50 16:52 0:02  
37 Карамчакова 12 16:54 16:56 0:02 перекресток
38 Итыгина пер. 5 16:58 17:00 0:02 перекресток
39 Итыгина 5А 17:02 17:04 0:02 перекресток
40 Дружбы 19 17:06 17:08 0:02 перекресток
41 Дружбы 11 17:10 17:12 0:02 перекресток
42 Тутатчиковых 2 17:14 17:16 0:02 перекресток
43 Карачаковой 7 17:18 17:20 0:02  
44 Карачаковой 13 17:22 17:24 0:02 разворот
45 Итыгина 4 17:26 17:28 0:02  
46 Таштыпская 63 17:30 17:32 0:02  
47 Таштыпская 49А 17:34 17:36 0:02  
48 Таштыпская 64 17:38 17:40 0:02  
49 Таштыпская 46 17:42 17:44 0:02  
50 Зелёная 3 17:46 17:48 0:02  
51 Зелёная 33 17:50 17:52 0:02 перекресток
52 Промышленная 25 17:54 17:56 0:02 перекресток
53 Калинина 36 17:58 18:00 0:02 перекресток
54 Калинина 52 18:02 18:04 0:02 перекресток
55 Калинина 60В 18:06 18:08 0:02  
56 Калинина 85 18:10 18:12 0:02  
57 Заозёрная 28 18:14 18:16 0:02  
58 Заозёрная 9 18:18 18:20 0:02 разворот
59 Островная 28 18:22 18:24 0:02  
60 Островная 8 18:26 18:28 0:02 перекресток, разворот
61 Калинина 23 18:30 18:32 0:02  
62 Молодежная 18 18:34 18:36 0:02 перекресток
63 Молодежная 2 18:38 18:40 0:02  
64 Таштыпская 82 18:42 18:44 0:02  
65 Таштыпская 72 18:46 18:48 0:02  
66 Промышленная 30 18:50 18:52 0:02  
67 Таштыпская 13 18:54 18:56 0:02  
68 Целинная 9 18:58 19:00 0:02 перекресток
69 Целинная 21 19:02 19:04 0:02  
70 Таштыпская 90Ж 19:06 19:08 0:02 перекресток
71 Угужакова 6 19:10 19:12 0:02 перекресток
72 Чебочакова 1 19:14 19:16 0:02 перекресток
73 Пирятинская 1 19:18 19:20 0:02 перекресток
74 Пирятинская 20 19:22 19:24 0:02 перекресток
75 2-й Чебочакова пер.-Строительная 19:26 19:28 0:02 перекресток
76 3-й Чебочакова пер. 5 19:30 19:32 0:02  
77 Паромная 57 19:34 19:36 0:02 разворот
78 Паромная 38 19:38 19:40 0:02 перекресток
79 Речная 16 19:42 19:44 0:02 разворот
80 Таштыпская 112 19:46 19:48 0:02 перекресток, разворот
81 Паромная 35 19:50 19:52 0:02  
82 Паромная 5 19:54 19:56 0:02  
83 Речная 4 20:00 20:02 0:02 разворот
84 Таштыпская 106 20:05 20:07    
85 Таштыпская 84 20:10 20:12 0:02  
Комментировать  

Другие новости